
[ad_1]
WBBL Factors Desk: Cricket Australia hosts the Ladies’s Huge Bash League because the Males’s home competitors since 2015.
The WBBL changed the Australian Ladies’s Twenty20 Cup, which ran from the 2007–08 season via to 2014–15. The competitors options eight city-based franchises, branded identically to the lads’s Huge Bash League (BBL).
The league, which initially ran alongside the BBL, has skilled a gentle enhance in media protection and recognition since its inception, shifting to a totally standalone schedule for WBBL|05.
WBBL Groups
The competitors options the identical eight city-based franchises that make up the Huge Bash League. Every state’s capital metropolis options no less than one group, with Sydney and Melbourne that includes two.
- Adelaide Strikers
- Brisbane Warmth
- Hobart Hurricanes
- Melbourne Renegades
- Melbourne Stars
- Perth Scorchers
- Sydney Sixers
- Sydney Thunder
WBBL Factors Desk Historical past
WBBL Factors Desk 2023
*The WBBL 2023 Factors desk will likely be up to date right here proper after the match outcomes. Take a look at the WBBL 2023 Factors desk beneath.
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Brisbane Warmth Ladies | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.191 |
Adelaide Strikers Ladies | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1.383 |
Sydney Thunder Ladies | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.722 |
Perth Scorchers Ladies | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.711 |
Hobart Hurricanes Ladies | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1.183 |
Melbourne Stars Ladies | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.556 |
Melbourne Renegades Ladies | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.575 |
Sydney Sixers Ladies | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.592 |
WBBL Factors Desk 2022
As per WBBL 2022 Schedule, the primary match is about to kick begin on October 13, 2022.
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Sydney Sixers Ladies (Q) | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 23 | +0.695 |
Adelaide Strikers Ladies (Q) | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.390 |
Brisbane Warmth Ladies (Q) | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.276 |
Hobart Hurricanes Ladies (Q) | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | +0.457 |
Perth Scorchers Ladies (E) | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | +0.373 |
Melbourne Stars Ladies (E) | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 13 | -0.339 |
Melbourne Renegades Ladies (E) | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | -1.042 |
Sydney Thunder Ladies (E) | 14 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 | -1.000 |
READ: Ladies’s Hundred 2023 Draft Course of – All 3 Phases Defined
WBBL Factors Desk 2021
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | +0.649 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | -0.149 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | +0.517 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | +0.707 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | -0.385 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.258 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | -0.301 |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | -0.704 |
WBBL Factors Desk 2020-21
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 19 | +0.965 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | +0.543 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | +0.344 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | +0.355 |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | -0.084 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | +0.145 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | -1.008 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | -1.143 |
WBBL Factors Desk 2019-20
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.723 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.601 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.026 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.117 |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.076 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.487 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | -0.197 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | -0.734 |
WBBL Factors Desk 2018-19
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.576 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | +0.334 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +1.118 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | -0.079 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.476 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.336 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -2.127 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | -0.429 |
WBBL Factors Desk 2017-18
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.890 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | +0.684 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.266 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.250 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.147 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | +0.092 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.634 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | -1.733 |
WBBL Factors Desk 2016-17
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.442 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.300 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.046 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | -0.034 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.256 |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 12 | -0.046 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | -0.519 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | -0.541 |
WBBL Factors Desk 2015-16
Groups | Mat | Received | Misplaced | Tied | NR | Pts | NRR |
Sydney Thunder Ladies | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.358 |
Hobart Hurricanes Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | +0.190 |
Sydney Sixers Ladies | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.070 |
Perth Scorchers Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.166 |
Melbourne Stars Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | +0.034 |
Brisbane Warmth Ladies | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.094 |
Adelaide Strikers Ladies | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.131 |
Melbourne Renegades Ladies | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.463 |
WBBL Winners Checklist
Up to now, the Sydney Sixers have been probably the most profitable group, showing in every of the primary 4 finals and successful two titles.

Season | Champions | Most runs | Most wickets | |
2015–16 | Sydney Thunder | Meg Lanning – 560 | Rene Farrell – 26 | Meg Lanning |
2016–17 | Sydney Sixers | Meg Lanning – 503 | Sarah Aley – 28 | Beth Mooney |
2017–18 | Sydney Sixers | Ellyse Perry – 552 | Aley, Brunt – 23 | |
2018–19 | Brisbane Warmth | Ellyse Perry – 777 | Graham, Kimmince – 22 | Ellyse Perry |
2019–20 | Brisbane Warmth | Sophie Devine – 769 | Molly Strano – 24 | Sophie Devine |
2020–21 | Sydney Thunder | Beth Mooney – 551 | Sammy-Jo Johnson – 22 | Sophie Devine |
2021 | Perth Scorchers | Beth Mooney – 547 | Amanda-Jade Wellington – 23 | |
2022 | Adelaide Strikers | Sydney Sixers | Megan Schutt – 27 | Ashleigh Gardner |
[ad_2]