[ad_1]
Asian Video games 2023 Cambodia vs Hong Kong highlights: Luqman Butt-led Cambodia is scheduled to play within the fifth match of the Asian Video games 2023, towards Nizakat Khan-led Hong Kong.
| Match No | Asian Video games 2023, fifth match |
| Match | Cambodia vs Hong Kong |
| Date | September 29, 2023 |
| Toss | Hong Kong gained the toss and decide to bowl |
| Venue | Pingfeng Campus Cricket Subject, Hangzhou |
| Outcome | Hong Kong gained by 9 wickets |
2023 Cambodia vs Hong Kong enjoying 11
Cambodia squad
Ram Sharan, Lakshit Gupta, Uday Hathinjar (wk), Luqman Butt (c), Salvin Stanly, Gulam Murtaza, Phon Bunthean, Prasad Anish, Sharwan Godara, Te Senglong, Etienne Beukes
Hong Kong Squad
Babar Hayat, Nizakat Khan (c), Akbar Khan, Anas Khan, Ehsan Khan, Muhammad Khan (wk), Shiv Mathur, Mohammad Ghazanfar, Niaz Ali, Nasrulla Rana, Ayush Shukla
2023 Cambodia vs Hong Kong Scoreboard
| Crew | Scoreboard |
| Cambodia | 70-10 (18.2 ov) |
| Hong Kong | 75-1 (5.5 ov) |
2023 Cambodia vs Hong Kong highlights
Cambodia innings
Ram Sharan and Uday Hathinjar opened the innings, whereas Ayush Shukla opened the bowling assault. Uday Hathinjar was despatched out with a duck, whereas Laskshit Gupta scored 4 runs and was despatched out with Nasrulla Rana. With Ram Sharan’s dismissal with 27 runs, Luqman Butt scored 17 runs on 21 deliveries and was despatched out by Nasrulla Rana.
Etienne was despatched out with a duck and different batters had been despatched out with single-digit figures and Cambodia scored 70 runs on nineteenth overs dropping all 10 wickets.
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Ram Sharan | lbw b Nasrulla Rana | 27 | 34 | 4 | 1 | 79.41 |
| Uday Hathinjar † | c Akbar Khan b Shukla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lakshit Gupta | b Nasrulla Rana | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Luqman Butt (c) | b Nasrulla Rana | 17 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
| Etienne Beukes | b Nasrulla Rana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salvin Stanly | c Mathur b Anas Khan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Gulam Murtaza | c Nizakat Khan b Anas Khan | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
| Sharwan Godara | c Nasrulla Rana b Ehsan Khan | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Anish Prasad | c Mathur b Mohammad Ghazanfar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Phon Bunthean | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Te Senglong | b Mohammad Ghazanfar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
| Ayush Shukla | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ehsan Khan | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |
| Niaz Ali | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mohammad Ghazanfar | 2.2 | 0 | 11 | 2 | 4.71 | 0 | 0 |
| Nasrulla Rana | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 |
| Anas Khan | 4 | 0 | 13 | 2 | 3.25 | 0 | 0 |
Hong Kong innings
With the goal of 71 runs, Nizakat Khan and Muhammad khan opened the innings whereas Sharwan Godara opened the bowling assault. Muhammad Khan was despatched out on a duck by Gulam, whereas Nizakat scored 34 runs on 21 deliveries whereas Babar Hayat scored 40 runs on deliveries which incorporates 5 sixes. Hong Kong scored 75 runs on the sixth over dropping one wicket.
| BATTING | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Nizakat Khan (c) | not out | 34 | 21 | 6 | 1 | 161.9 |
| Muhammad Khan † | lbw b Murtaza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Babar Hayat | not out | 40 | 12 | 1 | 5 | 333.33 |
Bowling
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
| Sharwan Godara | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 | 0 | 0 |
| Gulam Murtaza | 2 | 0 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Luqman Butt | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 27.6 | 0 | 0 |
[ad_2]
