[ad_1]
Ever because the Australia-England Take a look at sequence are referred to as the Ashes, the competition discovered a brand new spot in cricket followers’ minds. Even now, after 100 years, the battle with the bat and ball between the 2 sides is without doubt one of the postcard sequence for the game and its followers.
And, it’s extra particular for each facet followers. The win or loss within the Ashes event dwells deep into their coronary heart.
For the gamers, it has at all times been their satisfaction to characterize their respective sides on this conflict, and for captains, it’s simply the heaviest feather of their caps.
This text will look again and cherish the winners of each Ashes event held since 1882.
Ashes Sequence Winners Listing
| SEASON | HOST | WINNER | MARGIN |
|---|---|---|---|
| 1882/83 | Australia | England | 2-1 (3) |
| 1884 | England | England | 1-0 (3) |
| 1884/85 | Australia | England | 3-2 (5) |
| 1886 | England | England | 3-0 (3) |
| 1886/87 | Australia | England | 2-0 (2) |
| 1887/88 | Australia | England | 1-0 (1) |
| 1888 | England | England | 2-1 (3) |
| 1890 | England | England | 2-0 (2) |
| 1891/92 | Australia | Australia | 2-1 (3) |
| 1893 | England | England | 1-0 (3) |
| 1894/95 | Australia | England | 3-2 (5) |
| 1896 | England | England | 2-1 (3) |
| 1897/98 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 1899 | England | Australia | 1-0 (5) |
| 1901/02 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 1902 | England | Australia | 2-1 (5) |
| 1903/04 | Australia | England | 3-2 (5) |
| 1905 | England | England | 2-0 (5) |
| 1907/08 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 1909 | England | Australia | 2-1 (5) |
| 1911/12 | Australia | England | 4-1 (5) |
| 1912 | England | England | 1-0 (3) |
| 1920/21 | Australia | Australia | 5-0 (5) |
| 1921 | England | Australia | 3-0 (5) |
| 1924/25 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 1926 | England | England | 1-0 (5) |
| 1928/29 | Australia | England | 4-1 (5) |
| 1930 | England | Australia | 2-1 (5) |
| 1932/33 | Australia | England | 4-1 (5) |
| 1934 | England | Australia | 2-1 (5) |
| 1936/37 | Australia | Australia | 3-2 (5) |
| 1938 | England | drawn | 1-1 (4) |
| 1946/47 | Australia | Australia | 3-0 (5) |
| 1948 | England | Australia | 4-0 (5) |
| 1950/51 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 1953 | England | England | 1-0 (5) |
| 1954/55 | Australia | England | 3-1 (5) |
| 1956 | England | England | 2-1 (5) |
| 1958/59 | Australia | Australia | 4-0 (5) |
| 1961 | England | Australia | 2-1 (5) |
| 1962/63 | Australia | drawn | 1-1 (5) |
| 1964 | England | Australia | 1-0 (5) |
| 1965/66 | Australia | drawn | 1-1 (5) |
| 1968 | England | drawn | 1-1 (5) |
| 1970/71 | Australia | England | 2-0 (7) |
| 1972 | England | drawn | 2-2 (5) |
| 1974/75 | Australia | Australia | 4-1 (6) |
| 1975 | England | Australia | 1-0 (4) |
| 1977 | England | England | 3-0 (5) |
| 1978/79 | Australia | England | 5-1 (6) |
| 1981 | England | England | 3-1 (6) |
| 1982/83 | Australia | Australia | 2-1 (5) |
| 1985 | England | England | 3-1 (6) |
| 1986/87 | Australia | England | 2-1 (5) |
| 1989 | England | Australia | 4-0 (6) |
| 1990/91 | Australia | Australia | 3-0 (5) |
| 1993 | England | Australia | 4-1 (6) |
| 1994/95 | Australia | Australia | 3-1 (5) |
| 1997 | England | Australia | 3-2 (6) |
| 1998/99 | Australia | Australia | 3-1 (5) |
| 2001 | England | Australia | 4-1 (5) |
| 2002/03 | Australia | Australia | 4-1 (5) |
| 2005 | England | England | 2-1 (5) |
| 2006/07 | Australia | Australia | 5-0 (5) |
| 2009 | England | England | 2-1 (5) |
| 2010/11 | Australia | England | 3-1 (5) |
| 2013 | England | England | 3-0 (5) |
| 2013/14 | Australia | Australia | 5-0 (5) |
| 2015 | England | England | 3-2 (5) |
| 2017/18 | Australia | Australia | 4-0 (5) |
| 2019 | England | drawn | 2-2 (5) |
| 2021/22 | Australia | Australia | 4-0 (5) |
| 2023 | England | Ongoing | 0-2 (2) |
Learn: Ashes Head to Head Document – A Abstract
A Cricket Blogger | Blogs at Cricindeed.com
[ad_2]